施工実績
WORKS
店舗実績
大型ショッピングモール | 7物件 | 物販店舗 | 268店舗 |
飲食店舗 | 187店舗 | アミューズメント店舗 | 23店舗 |
レンタルサービス店舗 | 61店舗 | 自動車販売店 | 8店舗 |
コンビニエンスストア | 358店舗 | スーパーマーケット | 185店舗 |
ドラッグストア | 278店舗 | カラオケ店 | 35店舗 |
インターネットcafe / マンガ喫茶 | 53店舗 | スポーツ施設/ジム | 18物件 |
その他 実績
オフィスビル | 59物件 | 総合病院/医院/クリニック | 19物件 |
介護保険施設 | 8物件 | 製造工場 | 11物件 |
ホテル/旅館 | 18物件 | 銀行 | 3物件 |
戸建住宅 | 39物件 | 予備校/学習塾 | 47物件 |
マンション/集合住宅(共用部) | 184物件 | マンション/集合住宅(専有部) | 20,000件以上 |